比賽規則及特別通知
| 比賽項目 | 細節 |
| 公路賽 | 女子組、少年11-13歲組、少年14-16歲組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)、小輪徑車組、山地車組及公開組 |
| 齊出發 | 女子組、少年11-13歲組、少年14-16歲組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)、小輪徑車組、山地車組及公開組 (不可同時參與多個組別) |
| 計時賽 | 女子組、少年11-13歲組、少年14-16歲組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)、小輪徑車組、山地車組及公開組 (不可同時參與多個組別) |
| 團體計時賽 | 因應不同因素有所改變,詳情請留意下列比賽特別通知 |
| 繞圈賽 | 女子組、少年11-13歲組、少年14-16歲組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)、小輪徑車組、山地車組及公開組 |
| 山地車賽 | 女子組、少年組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)及公開組 |
| 室內賽 | 室內花式及單車球 |
| 場地賽 | 女子組、少年組、青年17-18歲組、精英B組(19-29歲)、 元老組(30歲或以上)及公開組 |
| 小輪車賽 | 20吋小輪車 - 男子及女子,8至10歲 20吋小輪車 - 男子及女子,11至12歲 20吋小輪車 - 男子及女子,13至14歲 20吋小輪車 - 男子及女子,15至16歲 20吋小輪車 - 男子及女子,17至18歲 20吋小輪車 - 男子及女子,19至24歲 20吋小輪車 - 男子及女子,25至29歲 20吋小輪車 - 男子及女子,30至34歲 20吋小輪車 - 男子及女子,35至39歲 20吋小輪車 - 男子及女子,40至44歲 20吋小輪車 - 男子及女子,45至55歲 |
| 醒目仔賽 | 醒目仔 7-8歲組、9歲組、10歲組、11歲組 、12歲組 醒目女 7-8歲組、9-10歲組、11-12歲組 逐圈淘汰賽11歲組、12歲組 |
| 校際賽 | 暫時未定 |
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2011-2012 全港小輪車分齡賽暨公開賽特別通告 / 2011-2012 Hong Kong BMX Age Race & Open Race Notice | 97.6 KB |
| 2011-2012 全港小輪車分齡賽第八回合 / 2011-2012 Hong Kong BMX Age Race - Round 8 | 126.73 KB |
| 蒲崗村繞圈比賽特別規則 | 95.54 KB |
| 2011-2012全港醒目仔單車大賽第三回合賽事取消詳情 | 107.97 KB |
| 2011-2012全港醒目仔單車大賽第三回合特別通告及退款申請表 | 194.25 KB |
| 暫停舉辦2011年環南中國海國際自行車大賽 | 163.78 KB |
| 2010-2011 全港小輪車分齡賽第十回合 / 2010-2011 Hong Kong BMX Age Race - Round 10 | 119.32 KB |
| FUT110925賽事腰斬詳情 | 129.02 KB |
| 漁農自然護理署AFCD Workshop | 77.97 KB |
| 國際自盟對座位 (規例1.3.014) 的解釋及從2011年9月起執行水壺的新規例 (1.3.024bis) / Explanation on horizontal of saddle (UCI Regulations 1.3.014) and new rules on water bottle (UCI Regulations 1.3.024bis) from September 2011 | 85.83 KB |
| 裕東路 - 特別通知 | 44.46 KB |
| 飛鵝山 - 特別通知 | 77.87 KB |
| 科學園 - 賽道特別通告 | 73.31 KB |
| 全港醒目仔單車大賽 - 賽車規則(第八版本) | 211.45 KB |
| 2012 大嶼山翔東路 - 團體計時賽圈數及參賽資料 | 737.89 KB |
| 2012 團體計時賽特別規則 | 560.23 KB |













